ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2568 — ระดับ ม.3
เทียบคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนกับระดับต่าง ๆ
| ระดับ | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|---|---|
| โรงเรียน | 59.40 | 29.75 | 34.80 | 33.90 |
| เขตพื้นที่ | 53.60 | 26.10 | 31.60 | 32.80 |
| สังกัด (เช่น สพฐ.) | 54.40 | 26.90 | 32.40 | 33.60 |
| จังหวัด | 55.60 | 27.10 | 32.70 | 33.40 |
| ประเทศ | 55.00 | 27.50 | 33.00 | 34.20 |
ภาษาไทย +4.40
คณิตศาสตร์ +2.25
วิทยาศาสตร์ +1.80
ภาษาอังกฤษ -0.30
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนย้อนหลัง — ระดับ ม.3
| ปีการศึกษา | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | เฉลี่ยรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | 59.40 | 29.75 | 34.80 | 33.90 | 39.46 |
| 2567 | 57.80 | 26.90 | 33.20 | 31.50 | 37.35 |
| 2566 | 55.20 | 24.10 | 31.50 | 29.80 | 35.15 |
ข้อมูลจากประกาศผลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) บันทึกโดยโรงเรียน
